Liquidmetal Wheels : Coil 5
![]() |
|
| PART # | SIZE | OFFSET | PATTERN | BORE | FINISH | CAP # | |
| 23-2285B | 53233 | 22x9.5 | 25 mm | 5x139.7 | 78.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-759 |
| 23-2285C | 53234 | 22x9.5 | 25 mm | 5x139.7 | 78.1 mm | CHROME PLATED | BC-759 |
| 23-2290B | 53231 | 22x9.5 | 18 mm | 5x115 | 71.5 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-759 |
| 23-2290C | 53232 | 22x9.5 | 18 mm | 5x115 | 71.5 mm | CHROME PLATED | BC-759 |
| 23-2985B | 53225 | 20x9 | 18 mm | 5x139.7 | 78.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-759 |
| 23-2985C | 53226 | 20x9 | 18 mm | 5x139.7 | 78.1 mm | CHROME PLATED | BC-759 |
| 23-2990B | 53223 | 20x9 | 18 mm | 5x115 | 71.5 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-759 |
| 23-2990C | 53224 | 20x9 | 18 mm | 5x115 | 71.5 mm | CHROME PLATED | BC-759 |


