Liquidmetal Wheels : Coil 6
![]() |
|
| PART # | SIZE | OFFSET | PATTERN | BORE | FINISH | CAP # | |
| 23-2236B | 53235 | 22x9.5 | 35 mm | 6x135 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-759 |
| 23-2236C | 53236 | 22x9.5 | 35 mm | 6x135 | 87.1 mm | CHROME PLATED | BC-759 |
| 23-2284B | 53237 | 22x9.5 | 25 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-759 |
| 23-2284C | 53238 | 22x9.5 | 25 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | CHROME PLATED | BC-759 |
| 23-2936B | 53227 | 20x9 | 25 mm | 6x135 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-759 |
| 23-2936C | 53228 | 20x9 | 25 mm | 6x135 | 87.1 mm | CHROME PLATED | BC-759 |
| 23-2984B | 53229 | 20x9 | 18 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-759 |
| 23-2984C | 53230 | 20x9 | 18 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | CHROME PLATED | BC-759 |


