MB Wheels : Stryker
![]() |
|
| PART # | SIZE | OFFSET | PATTERN | BORE | FINISH | CAP # | |
| 47-8886B | 63274 | 18x8.5 | 10 mm | 6x114.3 | 71.5 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-788 |
| 47-2966B | 63279 | 20x9 | 18 mm | 5x114.3 | 83.7 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 47-8882B | 63277 | 18x8.5 | 10 mm | 8x165.1 | 125 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 47-2974B | 63280 | 20x9 | 18 mm | 5x127 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 47-8866B | 63270 | 18x8.5 | 10 mm | 5x114.3 | 83.7 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 47-6881B | 63258 | 16x8 | -6 mm | 8x165.1 | 125 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 47-7870B | 63269 | 17x8.5 | 10 mm | 8x170 | 125.4 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 47-6835B | 63255 | 16x8 | -6 mm | 5x135 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 47-8858B | 63272 | 18x8.5 | 10 mm | 5x139.7 | 107.95 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 47-6885B | 63256 | 16x8 | -6 mm | 5x139.7 | 107.95 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 47-7858B | 63264 | 17x8.5 | 10 mm | 5x139.7 | 107.95 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 47-8870B | 63278 | 18x8.5 | 10 mm | 8x170 | 125.4 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 47-8884B | 63276 | 18x8.5 | 10 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 47-7866B | 63260 | 17x8.5 | 10 mm | 5x114.3 | 83.7 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 47-2982B | 63302 | 20x9 | 18 mm | 8x165.1 | 125 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 47-7853B | 63262 | 17x8.5 | 10 mm | 5x135 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 47-7882B | 63268 | 17x8.5 | 10 mm | 8x165.1 | 125 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 47-8836B | 63275 | 18x8.5 | 10 mm | 6x135 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 47-2986B | 63299 | 20x9 | 18 mm | 6x114.3 | 71.5 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-788 |
| 47-8874B | 63271 | 18x8.5 | 10 mm | 5x127 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 47-2936B | 63300 | 20x9 | 18 mm | 6x135 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 47-6873B | 63254 | 16x8 | -6 mm | 5x127 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 47-2958B | 63281 | 20x9 | 18 mm | 5x139.7 | 107.95 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 47-2950B | 63286 | 20x9 | 18 mm | 5x150 | 110.2 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 47-7874B | 63261 | 17x8.5 | 10 mm | 5x127 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 47-7836B | 63266 | 17x8.5 | 10 mm | 6x135 | 87.1 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 47-2970B | 63303 | 20x9 | 18 mm | 8x170 | 125.4 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 47-6870B | 63259 | 16x8 | -6 mm | 8x170 | 125.4 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 47-7886B | 63265 | 17x8.5 | 10 mm | 6x114.3 | 71.5 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-788 |
| 47-6865B | 63253 | 16x8 | -6 mm | 5x114.3 | 83.7 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 47-2984B | 63301 | 20x9 | 18 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 47-7884B | 63267 | 17x8.5 | 10 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 47-6883B | 63257 | 16x8 | -6 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 47-8850B | 63273 | 18x8.5 | 10 mm | 5x150 | 110.2 mm | BLACK W/MACHINED FACE | BC-787 |

