MB Wheels : Torque
![]() |
|
| PART # | SIZE | OFFSET | PATTERN | BORE | FINISH | CAP # | |
| 46-8870S | 63364 | 18x8.5 | 10 mm | 8x170 | 125.4 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 46-6835S | 63306 | 16x8 | -6 mm | 5x135 | 87.1 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 46-2982S | 63373 | 20x9 | 18 mm | 8x165.1 | 125 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 46-6881S | 63314 | 16x8 | -6 mm | 8x165.1 | 125 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 46-7886S | 63321 | 17x8.5 | 10 mm | 6x114.3 | 71.5 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-788 |
| 46-7882S | 63324 | 17x8.5 | 10 mm | 8x165.1 | 125 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 46-8884S | 63362 | 18x8.5 | 10 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 46-6885S | 63307 | 16x8 | -6 mm | 5x139.7 | 107.95 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 46-2958S | 63367 | 20x9 | 18 mm | 5x139.7 | 107.95 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 46-8866S | 63354 | 18x8.5 | 10 mm | 5x114.3 | 83.7 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 46-7853S | 63319 | 17x8.5 | 10 mm | 5x135 | 87.1 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 46-2986S | 63370 | 20x9 | 18 mm | 6x114.3 | 71.5 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-788 |
| 46-8850S | 63357 | 18x8.5 | 10 mm | 5x150 | 110.2 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 46-2974S | 63366 | 20x9 | 18 mm | 5x127 | 87.1 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 46-6865S | 63304 | 16x8 | -6 mm | 5x114.3 | 83.7 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 46-7866S | 63317 | 17x8.5 | 10 mm | 5x114.3 | 83.7 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 46-2950S | 63368 | 20x9 | 18 mm | 5x150 | 110.2 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 46-8886S | 63358 | 18x8.5 | 10 mm | 6x114.3 | 71.5 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-788 |
| 46-7874S | 63318 | 17x8.5 | 10 mm | 5x127 | 87.1 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 46-6873S | 63305 | 16x8 | -6 mm | 5x127 | 87.1 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 46-6870S | 63315 | 16x8 | -6 mm | 8x170 | 125.4 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 46-7858S | 63320 | 17x8.5 | 10 mm | 5x139.7 | 107.95 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 46-2936S | 63371 | 20x9 | 18 mm | 6x135 | 87.1 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 46-8882S | 63363 | 18x8.5 | 10 mm | 8x165.1 | 125 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 46-7884S | 63323 | 17x8.5 | 10 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 46-8874S | 63355 | 18x8.5 | 10 mm | 5x127 | 87.1 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 46-2984S | 63372 | 20x9 | 18 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 46-7836S | 63322 | 17x8.5 | 10 mm | 6x135 | 87.1 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 46-7870S | 63325 | 17x8.5 | 10 mm | 8x170 | 125.4 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 46-2966S | 63365 | 20x9 | 18 mm | 5x114.3 | 83.7 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-786 |
| 46-2970S | 63374 | 20x9 | 18 mm | 8x170 | 125.4 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-790H |
| 46-8858S | 63356 | 18x8.5 | 10 mm | 5x139.7 | 107.95 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-787 |
| 46-8836S | 63359 | 18x8.5 | 10 mm | 6x135 | 87.1 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-789 |
| 46-6883S | 63313 | 16x8 | -6 mm | 6x139.7 | 106.2 mm | SILVER W/MACHINED FACE | BC-789 |

